大田市民
江原FC
FC首尔
光州FC
浦项铁人
仁川联
新竹攻城狮
宝岛梦想家
广东
北京
巴丹崛起
帕西格市
普莱西亚
杜纳伊夫齐
喀拉拉邦
纳姆德哈里
喀什国际
莫亨巴根
卡巴阿斯玛利
艾尔格纳
现代体育
佩哈亚克
普罗夫迪夫火车头
查洛摩利| 排名 | 球队 | 场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 格拉斯哥流浪者 | 38 | 32 | 6 | 0 | 92 | 13 | 0 | 102 |
| 2 | 凯尔特人 | 38 | 22 | 11 | 5 | 78 | 29 | 0 | 77 |
| 3 | 希伯尼安 | 38 | 18 | 9 | 11 | 48 | 35 | 0 | 63 |
| 4 | 阿伯丁 | 38 | 15 | 11 | 12 | 36 | 38 | 0 | 56 |
| 5 | 圣约翰斯通 | 38 | 11 | 12 | 15 | 36 | 46 | 0 | 45 |
| 6 | 利文斯顿 | 38 | 12 | 9 | 17 | 42 | 54 | 0 | 45 |
|
积分排名规则说明: 暂无说明。 |
| 排名 | 球队 | 场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圣米伦 | 38 | 11 | 12 | 15 | 37 | 45 | 0 | 45 |
| 2 | 马瑟韦尔 | 38 | 12 | 9 | 17 | 39 | 55 | 0 | 45 |
| 3 | 邓迪联 | 38 | 10 | 14 | 14 | 32 | 50 | 0 | 44 |
| 4 | 罗斯郡 | 38 | 11 | 6 | 21 | 35 | 66 | 0 | 39 |
| 5 | 基尔马诺克 | 38 | 10 | 6 | 22 | 43 | 54 | 0 | 36 |
| 6 | 汉密尔顿学院 | 38 | 7 | 9 | 22 | 34 | 67 | 0 | 30 |
|
积分排名规则说明: 暂无说明。 |
| 排名 | 球队 | 场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 格拉斯哥流浪者 | 33 | 28 | 5 | 0 | 78 | 10 | 1 | 89 |
| 2 | 凯尔特人 | 33 | 20 | 9 | 4 | 66 | 24 | 2 | 69 |
| 3 | 希伯尼安 | 33 | 16 | 8 | 9 | 44 | 31 | 3 | 56 |
| 4 | 阿伯丁 | 33 | 13 | 10 | 10 | 32 | 31 | 4 | 49 |
| 5 | 利文斯顿 | 33 | 12 | 8 | 13 | 40 | 41 | 5 | 44 |
| 6 | 圣约翰斯通 | 33 | 10 | 10 | 13 | 34 | 40 | 9 | 40 |
| 7 | 圣米伦 | 33 | 10 | 10 | 13 | 30 | 38 | 8 | 40 |
| 8 | 邓迪联 | 33 | 9 | 12 | 12 | 29 | 43 | 6 | 39 |
| 9 | 马瑟韦尔 | 33 | 9 | 8 | 16 | 32 | 51 | 11 | 35 |
| 10 | 罗斯郡 | 33 | 8 | 5 | 20 | 26 | 59 | 10 | 29 |
| 11 | 基尔马诺克 | 33 | 8 | 4 | 21 | 33 | 47 | 7 | 28 |
| 12 | 汉密尔顿学院 | 33 | 6 | 9 | 18 | 31 | 60 | 12 | 27 |
|
积分排名规则说明: 暂无说明。 |